Size chart | Dress
size
|
Bust
(cm) |
Waist
(cm) |
Hip (cm) |
XS/S | 6-10 | 82.5-94 | 63-74 | 86-100 |
M/L | 12-14 | 95-108 | 75-89 | 101-113 |
XL/2XL | 16-18 | 109-124 | 90-103 | 114-127 |
3XL/4XL | 20-22 | 125-136 | 104-114 | 128-137 |
Faja Size Guide
Size | Dress size | Waist cm | Hip cm |
XS | 0-6 | 60-66 | 84-90 |
S | 8-10 | 66-72 | 90-96 |
M | 10-12 | 72-78 | 96-102 |
L | 12-14 | 78-84 | 102-108 |
XL | 14-16 | 84-90 | 108-114 |
2XL | 16-18 | 90-96 | 114-120 |
3XL | 18-20 | 96-102 | 120-126 |
4XL | 20-22 | 102-108 | 126-132 |
IF MEASUREMENTS FALL BETWEEN SIZES YOU MAY NEED A SIZE UP